【ミリシタ】LP5700時点のメモ
シークレットジュエル ~魅惑の金剛石~ Rabbit Girls ver.
— 迷子の加賀 (@straychild_kaga) March 30, 2024
MILLION MIXのライブレポート#ミリシタ
お出迎えしたLINKキャラ入れた早々のLP5700よ。
やっぱつええなー pic.twitter.com/lm9LGzvrwe
前回からほぼ3ヶ月ぶりの更新となりますが
ミリシタのメモは個人的に残しておきたいので。
LP5700時はこんな感じでした。
ALL 1503(前回比+40)
曲名 | Lv | LP5600時 | Score | Skill |
シークレットジュエル Rabbit Girls ver. | 18 | 1583997 | 45 | |
ESPADA | 18 | 1351329 | 1516462 | 50 |
LEADER!! | 17 | 1507131 | 1507131 | 49 |
リベレイシング/アロン | 18 | 1377559 | 1506910 | 48 |
Brand New Theater!~Brand New Year Ver.~ | 17 | 1430232 | 1506071 | 42 |
カンバリーナ♡ | 17 | 1386542 | 1500228 | 41 |
ワールド・アスレチック・COOK-KING | 17 | 1491911 | 1497983 | 52 |
Dreaming! | 17 | 1492274 | 1492274 | 47 |
リベレイシング/アロン(13edit) | 18 | 1387185 | 1484043 | 49 |
Glow Map | 17 | 1370699 | 1483712 | 49 |
プリンセス 1405(前回比+43)
曲名 | Lv | LP5600時 | Score | Skill |
SUPER SIZE LOVE!! ※ | 18 | 1317939 | 1467241 | 47 |
Unknown Boxの開き方 ※ | 17 | 1442104 | 52 | |
深紅のパシオン ※ | 17 | 1320820 | 1433908 | 44 |
Up!10sion♪Pleeeeeeeeease! ※ | 18 | 1345805 | 1419670 | 41 |
ミステイク・マーダー! ※ | 18 | 1414110 | 49 | |
ココロ☆エクササイズ ※ | 17 | 1409051 | 1409051 | 47 |
リフレインキス ※ | 17 | 1405577 | 1405577 | 49 |
Home is a coming now! | 18 | 1379418 | 1379418 | 49 |
地球儀にない国 | 18 | 1370239 | 1370239 | 49 |
vivid color ※ | 17 | 1278646 | 1367573 | 45 |
※がついているものは3タイプ編成でのスコア
フェアリー 1435(前回比+3)
曲名 | Lv | LP5600時 | Score | Skill |
KING OF SPADE | 18 | 1482594 | 1482594 | 48 |
Persona Voice | 17 | 1452065 | 1452065 | 43 |
風花 | 17 | 1445583 | 1445583 | 42 |
瑠璃色金魚と花菖蒲 | 17 | 1441260 | 1441260 | 44 |
LOVE is GAME | 17 | 1347522 | 1439762 | 44 |
Eternal Harmony | 18 | 1430893 | 1430893 | 43 |
鳥籠スクリプチュア | 18 | 1369469 | 1429853 | 42 |
Cliver's Cry ~神と神降ろしの少女~ | 18 | 1426841 | 1426841 | 44 |
花びらメモリーズ | 17 | 1426639 | 1426639 | 43 |
I.D~Escape from Utopia~ | 17 | 1421597 | 1421597 | 43 |
エンジェル 1358(前回比+11)
曲名 | Lv | LP5600時 | Score | Skill |
Black★Party | 18 | 1394848 | 1394848 | 41 |
WOW!I NEED!!~シンギングモンキー歌唱拳~ | 19 | 1390341 | 1390341 | 42 |
深層マーメイド | 17 | 1268742 | 1376225 | 46 |
電波感傷 | 17 | 1267681 | 1369196 | 49 |
ENTER→PLEASURE | 18 | 1358244 | 1358244 | 42 |
catch my feeling | 18 | 1356430 | 47 | |
fruity love | 17 | 1330884 | 1352262 | 46 |
メメント?モメント♪ルルルルル☆ | 19 | 1307584 | 1349917 | 38 |
Decided | 17 | 1343261 | 1343261 | 41 |
エンダーエンダー | 18 | 1341374 | 1341374 | 38 |
実のところ、5600時の構成のまま5700近くまでは来てたんですよね。
その間活躍したのはやはり
中谷育のセンター効果「トリプル・スワイプス」。
そして、5700まであと少しの状況を打開してくれたのが
新たなLINKキャラ高坂海美の「トリプル・プリマ」。
LINKキャラつえーなーと感心するばかり。
なお、ALL曲の中では
「シークレットジュエル Rabbit Girls ver.」だけが
高坂海美を含めたVi構成なんですが
これだけスコアが抜きん出ているので
この調子でALL曲を更新していけば、早い内に5800も・・・?