【ミリシタ】LP5800時点のメモ
Crossing!
— 迷子の加賀 (@straychild_kaga) April 6, 2024
MILLION MIXのライブレポート#ミリシタ
5700から一週間で5800に。
うみみん様様ですわ pic.twitter.com/vTuUatCyfM
まさかの1週間で5800達成だと・・・!?
ALL 1542(前回比+39)
曲名 | Lv | LP5700時 | Score | Skill |
THE IDOLM@STER 初星-mix | 17 | 1371574 | 1593974 | 51 |
シークレットジュエル Rabbit Girls ver. | 18 | 1583997 | 1583997 | 45 |
夢にかけるRainbow | 17 | 1463467 | 1581149 | 48 |
メリー | 17 | 1368610 | 1540330 | 47 |
Crossing! | 17 | 1402381 | 1535973 | 41 |
Little Match Girl | 17 | 1358587 | 1532725 | 40 |
UNION!! | 17 | 1424711 | 1530640 | 44 |
グッドサイン | 17 | 1442567 | 1528456 | 43 |
ESPADA | 18 | 1516462 | 1516462 | 50 |
Rat A Tat!!! | 17 | 1467885 | 1515464 | 44 |
プリンセス 1429(前回比+24)
曲名 | Lv | LP5700時 | Score | Skill |
おまじない ※ | 17 | 1342376 | 1488422 | 57 |
SUPER SIZE LOVE!! | 18 | 1467241 | 1467241 | 47 |
Birth of Color ※ | 17 | 1304853 | 1452561 | 41 |
Unknown Boxの開き方 ※ | 17 | 1442104 | 1442104 | 52 |
深紅のパシオン ※ | 17 | 1433908 | 1433908 | 44 |
Up!10sion♪Pleeeeeeeeease! ※ | 18 | 1419670 | 1419670 | 41 |
ミステイク・マーダー! ※ | 18 | 1414110 | 1414110 | 49 |
あめにうたおう♪ ※ | 17 | 1296817 | 1412696 | 47 |
ココロ☆エクササイズ ※ | 17 | 1409051 | 1409051 | 47 |
リフレインキス ※ | 17 | 1405577 | 1405577 | 49 |
※がついているものは3タイプ編成でのスコア
フェアリー 1435(前回比+0)
曲名 | Lv |
LP5700時 |
Score | Skill |
KING OF SPADE | 18 | 1482594 | 1482594 | 48 |
Persona Voice | 17 | 1452065 | 1452065 | 43 |
風花 | 17 | 1445583 | 1445583 | 42 |
瑠璃色金魚と花菖蒲 | 17 | 1441260 | 1441260 | 44 |
LOVE is GAME | 17 | 1439762 | 1439762 | 44 |
Eternal Harmony | 18 | 1430893 | 1430893 | 43 |
鳥籠スクリプチュア | 18 | 1429853 | 1429853 | 42 |
Cliver's Cry ~神と神降ろしの少女~ | 18 | 1426841 | 1426841 | 44 |
花びらメモリーズ | 17 | 1426639 | 1426639 | 43 |
I.D~Escape from Utopia~ | 17 | 1421597 | 1421597 | 43 |
エンジェル 1394(前回比+36)
曲名 | Lv | LP5700時 | Score | Skill |
FIND YOUR WIND! ※ | 17 | 1296198 | 1495991 | 43 |
Marionetteは眠らない ※ | 17 | 1317007 | 1458471 | 33 |
サンリズム・オーケストラ♪ ※ | 17 | 1278954 | 1422602 | 44 |
Black★Party | 18 | 1394848 | 1394848 | 41 |
WOW!I NEED!!~シンギングモンキー歌唱拳~ | 19 | 1390341 | 1390341 | 42 |
深層マーメイド | 17 | 1376225 | 1376225 | 46 |
エンダーエンダー ※ | 18 | 1341374 | 1373508 | 34 |
電波感傷 | 17 | 1369196 | 1369196 | 49 |
ENTER→PLEASURE | 18 | 1358244 | 1358244 | 42 |
catch my feeling | 18 | 1356430 | 1356430 | 47 |
なお、ALL曲の中では
「シークレットジュエル Rabbit Girls ver.」だけが
高坂海美を含めたVi構成なんですが
これだけスコアが抜きん出ているので
この調子でALL曲を更新していけば、早い内に5800も・・・?
なんてことを前回書いてたんですが
その宣言通りとなってしまいました。
ALL曲ばかりか、プリンセス、エンジェル曲でも
高坂海美が大活躍。
あっという間の100加算となりました。
しかし逆に、フェアリーが前回から全く変わらずという
おそらくは初めての展開に。
とはいえ、現状でもプリンセス、エンジェルよりLP上なので
こればっかりは元が高かったからと思いたいですね。
一応、フェアリーでは所恵美センターにして
試してみてはいるのですが
フェアリーだけはどうしてもスコア更新出来ず。
これ以上稼ぐには、プリンセス、エンジェルの方で
狙うべきなんですかねー。