【ミリシタ】LP5600時点のメモ
リフレインキス
— 迷子の加賀 (@straychild_kaga) January 1, 2024
MILLION MIXのライブレポート#ミリシタ
よりにもよって、どうでもいいミスした時に5600行くなんて… pic.twitter.com/FbrtcyeeBp
定期更新の終了を宣言した数日後に
LP5600達成するというタイミングの悪さよw
というわけで、結果的に週一更新が継続してしまいましたが
以下5600到達時の個人的メモとなります。
ALL 1463(前回比+40)
曲名 | Lv | LP5500時 | Score | Skill |
LEADER!! | 17 | 1344360 | 1507131 | 49 |
Dreaming! | 17 | 1343501 | 1492274 | 47 |
ワールド・アスレチック・COOK-KING | 17 | 1349176 | 1491911 | 47 |
Welcome!! | 17 | 1357087 | 1478613 | 45 |
ショコラブル*イブ | 17 | 1352014 | 1478388 | 50 |
Supersonic Booster! | 17 | 1458640 | 1458640 | 45 |
Miracle Night | 17 | 1353067 | 1452782 | 42 |
夢みがちBride | 17 | 1451425 | 1451425 | 51 |
relations | 17 | 1431699 | 1431699 | 42 |
Brand New Theater!~Brand New Year Ver.~ | 17 | 1430232 | 1430232 | 45 |
プリンセス 1362(前回比+17)
曲名 | Lv | LP5500時 | Score | Skill |
ココロ☆エクササイズ ※ | 17 | 1270410 | 1409051 | 47 |
リフレインキス ※ | 17 | 1270892 | 1405577 | 49 |
Home is a coming now! | 18 | 1379418 | 1379418 | 49 |
地球儀にない国 | 18 | 1370239 | 1370239 | 49 |
PRETTY DREAMER ※ | 17 | 1267996 | 1359090 | 36 |
Star Impression ※ | 17 | 1353449 | 39 | |
フェスタ・イルミネーション ※ | 17 | 1270346 | 1353194 | 36 |
Understand?Understand! | 17 | 1350669 | 1350669 | 46 |
I Want | 18 | 1347843 | 1347843 | 41 |
真夏のダイヤ☆ | 18 | 1346840 | 1346840 | 43 |
※がついているものは3タイプ編成でのスコア
フェアリー 1432(前回比+37)
曲名 | Lv | LP5500時 | Score | Skill |
KING OF SPADE | 18 | 1385711 | 1482594 | 48 |
Persona Voice | 17 | 1452065 | 1452065 | 43 |
風花 | 17 | 1341657 | 1445583 | 42 |
瑠璃色金魚と花菖蒲 | 17 | 1441260 | 1441260 | 44 |
Eternal Harmony | 18 | 1342105 | 1430893 | 43 |
Cliver's Cry ~神と神降ろしの少女~ | 18 | 1398302 | 1426841 | 44 |
花びらメモリーズ | 17 | 1338649 | 1426639 | 43 |
I.D~Escape from Utopia~ | 17 | 1421597 | 43 | |
Melty Fantasia | 17 | 1319785 | 1416652 | 46 |
ゲキテキ!ムテキ!恋したい! | 17 | 1349663 | 1416358 | 37 |
エンジェル 1347(前回比+1)
曲名 | Lv | LP5500時 | Score | Skill |
Black★Party | 18 | 1394848 | 1394848 | 41 |
WOW!I NEED!!~シンギングモンキー歌唱拳~ | 19 | 1390341 | 1390341 | 42 |
ENTER→PLEASURE | 18 | 1358244 | 1358244 | 42 |
Decided | 17 | 1343261 | 1343261 | 41 |
エンダーエンダー | 18 | 1341374 | 38 | |
ストロベリー・キューピッド | 18 | 1341111 | 1341111 | 39 |
Criminally Dinner~正餐とイーヴルナイフ~ | 17 | 1339512 | 1339512 | 38 |
ファンタジスタ・カーニバル | 18 | 1339287 | 1339287 | 40 |
シャクネツのパレード | 17 | 1337926 | 1337926 | 37 |
Cherry Colored Love | 17 | 1333797 | 1333797 | 40 |
フェアリー、エンジェルが5500時と全く同じ構成。
ただ、フェアリーは前回
フュージョンコンボを入れて間もない頃だったため
5500達成以降も順調に伸びを見せてくれたのですが
エンジェルが前回からたったの+1・・・w
しかし、今回の立役者はなんといっても
中谷育のセンター効果「トリプル・スワイプス」でしょう。
これにより、ALL楽曲はもちろんのこと
プリンセス楽曲でもスコアが伸び始めたので
これはまた、曲関係なく全色構成とかなるんですかねー。
3人コンプしておきたかったなー・・・
(まあ石が尽きたからしょうがないんですが)