もはや毎年恒例となったマリカにじさんじ杯も今回で5回目。
その抽選会が12月4日に行われ
11日には早くも予選が行われるわけですが
その組み合わせについて自分なりに予習しておこうかと思った次第。
抽選会の結果、
Gリーグが地獄だとか
Fリーグのメンツなら剣持いけんじゃね?
なんて声がチラホラあったわけですが
そんなリーグごとの差が少しでも伝わればと
第4回での各選手のptを書き出して
リーグごとにその合計値を算出してみました。
予選Aリーグ(TOTAL309pt)
| 名前 | 予選 | 準々 | 準決 | 決勝 | 合計 | memo |
| 本間ひまわり | 50* | 30 | 23 | 103 | ||
| 叶 | 50* | 19 | 69 | |||
| フミ | 28 | 21 | 12 | 61 | ||
| 山神カルタ | 22 | 22 | ||||
| エクス・アルビオ | 20 | 20 | ||||
| 轟京子 | 17 | 17 | ||||
| エリー・コニファー | 12 | 12 | ||||
| 朝日南アカネ | 5 | 5 | ||||
| 物述有栖 | 第3回準々決勝棄権 | |||||
| 渡会雲雀 | 初 |
*本間ひまわり、叶は前回シードで準々決勝からの参戦だったので
予選は50ptで計算しています。
予選Bリーグ(TOTAL214pt)
| 名前 | 予選 | 準々 | 準決 | 決勝 | 合計 | memo |
| アルス・アルマル | 42 | 33 | 15 | 90 | ||
| 甲斐田晴 | 35 | 16 | 51 | |||
| 北小路ヒスイ | 27 | 27 | ||||
| 来栖夏芽 | 18 | 18 | ||||
| シスター・クレア | 17 | 17 | ||||
| レヴィ・エリファ | 11 | 11 | ||||
| ラトナ・プティ | 第3回準決勝10位 | |||||
| 天ヶ瀬むゆ | 初 | |||||
| 海妹四葉 | 初 | |||||
| 四季凪アキラ | 初 |
予選Cリーグ(TOTAL156pt)
| 名前 | 予選 | 準々 | 準決 | 決勝 | 合計 | memo |
| 神田笑一 | 32 | 21 | 53 | |||
| ベルモンド・バンデラス | 30 | 18 | 48 | |||
| 小野町春香 | 19 | 19 | ||||
| 樋口楓 | 16 | 16 | ||||
| 魔使マオ | 13 | 13 | ||||
| 鈴谷アキ | 7 | 7 | ||||
| 赤羽葉子 | 第1回予選7位 | |||||
| えま★おうがすと | 第2回予選11位 | |||||
| 風楽奏斗 | 初 | |||||
| セラフ・ダズルガーデン | 初 |
予選Dリーグ(TOTAL308pt)
| 名前 | 予選 | 準々 | 準決 | 決勝 | 合計 | memo |
| ローレン・イロアス | 31 | 21 | 22 | 74 | ||
| 卯月コウ | 38 | 20 | 58 | |||
| 月ノ美兎 | 27 | 15 | 42 | |||
| 奈羅花 | 30 | 30 | 準々決勝棄権 | |||
| 葉加瀬冬雪 | 22 | 5 | 27 | |||
| ルイス・キャミー | 19 | 19 | ||||
| レイン・パターソン | 16 | 16 | ||||
| 桜凛月 | 16 | 16 | ||||
| 鷹宮リオン | 15 | 15 | ||||
| 鈴鹿詩子 | 11 | 11 |
予選Eリーグ(TOTAL304pt)
| 名前 | 予選 | 準々 | 準決 | 決勝 | 合計 | memo |
| シェリン・バーガンディ | 44 | 50 | 23 | 117 | ||
| 魔界ノりりむ | 25 | 21 | 16 | 62 | ||
| リゼ・ヘルエスタ | 22 | 23 | 17 | 62 | ||
| 夜見れな | 29 | 15 | 44 | |||
| 花畑チャイカ | 14 | 14 | ||||
| でびでび・でびる | 5 | 5 | ||||
| ギルザレンIII世 | 第3回予選10位 | |||||
| ドーラ | 第2回予選8位 | |||||
| 矢車りね | 初 | |||||
| 先斗寧 | 初 |
予選Fリーグ(TOTAL202pt)
| 名前 | 予選 | 準々 | 準決 | 決勝 | 合計 | memo |
| 愛園愛美 | 20 | 17 | 37 | |||
| 剣持刀也 | 34 | 34 | 準々決勝棄権 | |||
| 白雪巴 | 27 | 27 | ||||
| 黒井しば | 25 | 25 | ||||
| 鈴木勝 | 20 | 20 | ||||
| 夕陽リリ | 16 | 16 | ||||
| グウェル・オス・ガール | 15 | 15 | ||||
| 郡道美玲 | 15 | 15 | ||||
| オリバー・エバンス | 13 | 13 | ||||
| 家長むぎ | 第3回準々決勝7位 |
予選Gリーグ(TOTAL602pt)
| 名前 | 予選 | 準々 | 準決 | 決勝 | 合計 | memo |
| イブラヒム | 50* | 33 | 25 | 108 | ||
| 春崎エアル | 50* | 29 | 20 | 99 | ||
| フレン・E・ルスタリオ | 33 | 33 | 25 | 91 | ||
| 天宮こころ | 37 | 22 | 21 | 80 | ||
| レオス・ヴィンセント | 38 | 25 | 13 | 76 | ||
| 伏見ガク | 32 | 18 | 50 | |||
| 椎名唯華 | 32 | 15 | 47 | |||
| える | 28 | 10 | 38 | |||
| 文野環 | 13 | 13 | ||||
| 夢追翔 | 第3回予選8位 |
*イブラヒム、春崎エアルは前回シードで準々決勝からの参戦だったので
予選は50ptで計算しています。
前回予選での最高ptは、今回シード枠にいる長尾景の54ptで
それに次ぐのが同じくシード枠の三枝明那50ptでしたので
これまで何度となくギリギリでシード入りできなかった
三枝のエピソードから、彼の予選ポイントをシードの基準にと
表中での前回シード選手の予選は50ptで計算させてもらったわけですが・・・
Gリーグまじでえっぐいわー(^^;;
前回、決勝まで行った選手は皆シードとなっているため
準決勝まで残った選手が同じリーグに5人いるというのが
どれだけ厳しいことかわかってもらえるのではないでしょうか。
予選は各リーグ5位までが勝ち抜けになるので
残りの5人にとっては本当に厳しい戦いとなりそうです。
っていうか、pt合計がGだけ倍あるんですけどw
逆に、CとFは前回準決勝に行った選手が1人もいないので
前回勝てなかった選手にも十分チャンスがありそうです。
といっても、剣持が前回負けたのは回線にですからね。
実力は十分あるので、勝ち抜けれそうといわれるのもわかる気はします。
あとは、初出場の選手がどれだけやれるのか。
今回は8名もいるので
そのうち何人が予選を抜けられるか・・・楽しみですね。
っていうか、矢車りねが出てくるとか正直思わなかったよなぁ・・・w