前回から約4ヶ月経とうかというところで
LP5200に到達したのですが
スポーツ!スポーツ!スポーツ!
— 迷子の加賀 (@straychild_kaga) December 27, 2021
MILLION MIXのライブレポート#ミリシタ
またしまらないMiss1での5200達成 pic.twitter.com/kDBAngSKUw
なんか最近、こういう節目に格好良く決められないですよね(^^;;
ともあれ、以下5200到達時の個人的メモとなります。
曲名 | Lv | LP5100時 | Score | Skill |
Do the IDOL!!~断崖絶壁チュパカブラ~ | 18 | 1350278 | 1390943 | 50 |
メリー | 17 | 1253856 | 1368610 | 46 |
Do the IDOL!!~謹賀新年リミックス~ | 18 | 1278015 | 1365634 | 57 |
ダイヤモンド・クラリティ | 17 | 1365340 | 51 | |
99 Nights | 18 | 1312331 | 1361881 | 39 |
待ち受けプリンス | 18 | 1341072 | 1358824 | 41 |
THE IDOLM@STER 初星-mix | 17 | 1274033 | 1356597 | 46 |
Little Match Girl | 17 | 1295845 | 1356276 | 45 |
Welcome!! | 17 | 1355628 | 1355628 | 44 |
インヴィンシブル・ジャスティス | 17 | 1316667 | 1348432 | 46 |
曲名 | Lv | LP5100時 | Score | Skill |
ラビットファー ※ | 18 | 1304572 | 1312786 | 49 |
ALRIGHT* ※ | 17 | 1219985 | 1307993 | 49 |
Up!10sion♪Pleeeeeeeeease! ※ | 18 | 1242981 | 1276161 | 48 |
I Want ※ | 18 | 1273888 | 39 | |
ZETTAI × BREAK‼ トゥインクルリズム ※ | 18 | 1263271 | 1266567 | 51 |
カーニヴァル・ジャパネスク ※ | 18 | 1237341 | 1263981 | 51 |
真夏のダイヤ☆ ※ | 18 | 1201009 | 1259507 | 45 |
百花は月下に散りぬるを ※ | 17 | 1253052 | 1253052 | 54 |
スポーツ!スポーツ!スポーツ! ※ | 18 | 1251758 | 45 | |
自転車 ※ | 17 | 1242321 | 1244573 | 50 |
曲名 | Lv | LP5100時 | Score | Skill |
ローリング△さんかく ※ | 17 | 1306946 | 1306946 | 50 |
俠気乱舞 ※ | 18 | 1271173 | 1293971 | 46 |
フローズン・ワード ※ | 18 | 1278767 | 1288856 | 44 |
Parade d'amour ※ | 17 | 1285869 | 1285869 | 41 |
Helloコンチェルト ※ | 17 | 1285355 | 1285355 | 43 |
little trip around the world ※ | 17 | 1215165 | 1285226 | 44 |
花びらメモリーズ ※ | 17 | 1259396 | 1284201 | 38 |
dans l’obscurité ※ | 19 | 1281188 | 1281188 | 41 |
Eternal Harmony ※ | 18 | 1278184 | 1278184 | 42 |
デコレーション・ドリ~ミンッ♪ ※ | 17 | 1267398 | 1270440 | 37 |
曲名 | Lv | LP5100時 | Score | Skill |
Emergence Vibe ※ | 17 | 1328631 | 55 | |
産声とクラブ ※ | 17 | 1306722 | 48 | |
想いはCarnaval ※ | 17 | 1306246 | 44 | |
黎明スターライン ※ | 17 | 1253528 | 1302658 | 51 |
NO CURRY NO LIFE ※ | 18 | 1220745 | 1299781 | 45 |
メメント?モメント♪ルルルルル☆ ※ | 19 | 1295258 | 1295258 | 42 |
Believe my change! ※ | 17 | 1209690 | 1294762 | 49 |
ファンタジスタ・カーニバル ※ | 18 | 1293213 | 1293213 | 53 |
嘆きのFRACTION ※ | 17 | 1241287 | 1292631 | 53 |
AIKANE? ※ | 18 | 1226671 | 1290853 | 49 |
※がついているものは3タイプ編成でのスコア
センター効果「トリプル・ビューティー」とダブルエフェクトスキルの効果によって
LP5000、5100あたりは急速にスコアを伸ばしたのですが
ウチの場合、それを持つのがジュリアと恵美だったため
フェアリー曲以外では楽曲と同タイプのアイドルを3人入れられず
どうしてもスコアで劣ってしまっていました。
(それでも普通に同タイプ5人で組むよりも強いのが
トリプル○○+ダブルエフェクトの恐ろしいところですが)
実際、LP5100時のプリンセス、エンジェルはこんな構成でやっていましたしね。
しかしそこに、ダブルエフェクトを持つ真美の登場。
これによってエンジェル曲でも3人投入することが出来るようになって
スコア大幅アップ。
前回から+42まで伸びることとなりました。
同様に、プリンセスでもトリプル・ビューティーを持つ紗代子が来た事により
スコアを伸ばすことになりましたが
こちらは本当につい最近のことなので
これからもっと伸びるんじゃないかと期待。
そういう意味では、前回から全く構成に変更がないフェアリーが
今後の伸びしろ的な意味ではどうなんだろう?
といった感じですが
伸びしろが期待出来るといったプリンセスだけで
LP5300まで行けるとは到底思えないので
次はまた半年とかかかるんじゃないですかねー。