前回は、LP100あげるのに半年かかったのですが
今回はなんと約1ヶ月!
思いのほか早くてビックリしたわけですが
カーニヴァル・ジャパネスク
— 迷子の加賀 (@straychild_kaga) August 29, 2021
MILLION MIXのライブレポート#ミリシタ
5100行けたけど、5000の時同様どうにも格好つかない結果に(^^; pic.twitter.com/ndWBK1Ilok
相変わらず、節目となる時にはどうにも締まらない結果という・・・(^^;;
ともあれ、5100到達時の個人的メモを残しておきます。
ALL 1330(前回比+41)


| 曲名 | Lv | LP5000時 | Score | Skill |
| Welcome!! | 17 | 1225634 | 1355628 | 44 |
| Do the IDOL!!~断崖絶壁チュパカブラ~ | 18 | 1264298 | 1350278 | 47 |
| MUSIC♪ | 18 | 1311730 | 1341284 | 39 |
| 待ち受けプリンス | 18 | 1264411 | 1341072 | 39 |
| edeN | 17 | 1338803 | 1338803 | 42 |
| Dreaming! | 17 | 1241272 | 1323208 | 44 |
| LEADER!! | 17 | 1235143 | 1322087 | 43 |
| Flyers!!! | 17 | 1321975 | 1321975 | 40 |
| Large Size Party | 17 | 1321952 | 1321952 | 34 |
| インヴィンシブル・ジャスティス | 17 | 1252226 | 1316667 | 43 |
プリンセス 1243(前回比+21)


| 曲名 | Lv | LP5000時 | Score | Skill |
| ラビットファー ※ | 18 | 1213710 | 1304572 | 50 |
| ZETTAI × BREAK‼ トゥインクルリズム ※ | 18 | 1190745 | 1263271 | 48 |
| 百花は月下に散りぬるを ※ | 17 | 1178640 | 1253052 | 54 |
| Up!10sion♪Pleeeeeeeeease! | 18 | 1242981 | 1242981 | 28 |
| 自転車 | 17 | 1242321 | 1242321 | 37 |
| Super Duper ※ | 17 | 1230311 | 1238638 | 45 |
| Birth of Color ※ | 17 | 1192909 | 1237933 | 41 |
| カーニヴァル・ジャパネスク ※ | 18 | 1214127 | 1237341 | 45 |
| おまじない | 17 | 1232601 | 1232601 | 41 |
| 創造は始まりの風を連れて ※ | 17 | 1197238 | 1229181 | 46 |
フェアリー 1273(前回比+23)


| 曲名 | Lv | LP5000時 | Score | Skill |
| ローリング△さんかく ※ | 17 | 1245582 | 1306946 | 50 |
| Parade d'amour ※ | 17 | 1285869 | 1285869 | 41 |
| Helloコンチェルト ※ | 17 | 1217227 | 1285355 | 43 |
| dans l’obscurité ※ | 19 | 1281188 | 1281188 | 41 |
| フローズン・ワード ※ | 18 | 1237390 | 1278767 | 43 |
| Eternal Harmony ※ | 18 | 1229956 | 1278184 | 42 |
| 俠気乱舞 ※ | 18 | 1271173 | 1271173 | 45 |
| 鳥籠スクリプチュア ※ | 18 | 1268703 | 38 | |
| デコレーション・ドリ~ミンッ♪ ※ | 17 | 1239178 | 1267398 | 41 |
| Fermata in Rapsodia ※ | 16 | 1226270 | 1266295 | 39 |
エンジェル 1254(前回比+15)


| 曲名 | Lv | LP5000時 | Score | Skill |
| メメント?モメント♪ルルルルル☆ ※ | 19 | 1231117 | 1295258 | 42 |
| ファンタジスタ・カーニバル ※ | 18 | 1230493 | 1293213 | 53 |
| 成長Chu→LOVER‼ ※ | 17 | 1228512 | 1257962 | 45 |
| 黎明スターライン | 17 | 1253528 | 1253528 | 36 |
| ピコピコIIKO! インベーダー | 17 | 1252855 | 1252855 | 27 |
| フリースタイル・トップアイドル! | 18 | 1252344 | 1252344 | 34 |
| ジャングル☆パーティー ※ | 18 | 1230019 | 1249547 | 46 |
| 追憶のサンドグラス | 17 | 1243620 | 1243620 | 35 |
| Black★Party | 18 | 1241839 | 1241839 | 32 |
| 嘆きのFRACTION | 17 | 1241287 | 1241287 | 33 |
LP5000時に、ジュリアのセンター効果+恵美のスキルで
ALL曲とフェアリー曲のスコアを大きく伸ばしたのですが
プリンセスとエンジェルもこれでいけるんじゃね?
そんな考えから、ユニットを微調整しつつ回した結果がこうなりましたと。
ALL曲以外の曲名に※がついてるものが
これらのユニットでスコア更新したものとなりますが
プリンセスで7曲、フェアリーに至っては10曲全てがそうなのだから
このユニットがいかに強さを発揮してくれたかがわかるというもの。
ただ、唯一発揮しきれなかった感あるのがエンジェル曲。
元々、プリンセスより高スコアを出していたこともあって
ALLユニットで更新出来たのは4曲どまり。
あずささん引けなかったのがなぁ・・・。
この1ヶ月は、本当に面白いくらいスコア更新が続いたんですが
さすがにここらで打ち止め。
とはいえ、今回でALL曲は10曲すべて130超えましたし
ALL曲以外でも130に乗る曲が出てきたし・・・
ちょっとした感動でしたよ。