【ミリシタ】LP5400時点のメモ

LP5300達成から約3ヶ月、今回は思ったより早かったかと。

 

というわけで、以下5400到達時の個人的メモとなります。

 

ALL 1395(前回比+28)

曲名 Lv LP5300時 Score Skill
Brand New Theater!~Brand New Year Ver.~ 17 1312082 1430232 45
Shamrock Vivace 17 1305077 1412929 46
Large Size Party 17 1376702 1407357 36
Justice OR Voice 18 1305389 1403232 49
待ち受けプリンス 18 1403080 1403080 41
Do the IDOL!!~謹賀新年リミックス~ 18 1365634 1401925 46
Do the IDOL!!~断崖絶壁チュパカブラ 18 1390943 1395994 50
Supersonic Booster! 17   1380470 42
MUSIC♪ 18 1378937 1378937 39
VOY@GER 17 1351281 1373670 39

 

 
プリンセス 1333(前回比+17)

曲名 Lv LP5300時 Score Skill
Understand?Understand! 17 1282879 1350669 46
I Want 18 1287681 1347843 41
真夏のダイヤ☆ 18 1287331 1346840 43
Up!10sion♪Pleeeeeeeeease! 18 1277258 1345805 39
創造は始まりの風を連れて 17 1254396 1339092 43
Super Lover 17 1338562 1338562 44
ZETTAI × BREAK‼ トゥインクルリズム 18 1272134 1335509 45
地球儀にない国 18   1334934 47
咲くは浮世の君花火 17 1328071 1328071 42
Take!3.2.1.→S・P・A・C・E↑↑ 19 1325633 1325633 44



フェアリー 1346(前回比+45)

曲名 Lv LP5300時 Score Skill
Border LINE→→→♡ 17   1370378 44
デコレーション・ドリ~ミンッ♪ 17 1270440 1369420 37
プラリネ 17 1287748 1352871 41
ライアー・ルージュ 17 1284259 1351800 43
フローズン・ワード 18 1288856 1349779 41
月曜日のクリームソーダ 17 1240748 1342123 40
Eternal Harmony 18 1278184 1342105 35
風花 17 1282505 1341657 38
恋心マスカレード 17 1259567 1340542 41
花びらメモリーズ ※ 17 1338649 1338649 49



エンジェル 1326(前回比+10)

曲名 Lv LP5300時 Score Skill
WOW!I NEED!!~シンギングモンキー歌唱拳~ 19 1363248 1363248 40
ストロベリー・キューピッド 18 1291509 1341111 39
Criminally Dinner~正餐とイーヴルナイフ~ 17 1297119 1339512 38
Cherry Colored Love 17 1258686 1333797 40
Happy Darling 17 1328656 1328656 29
Emergence Vibe ※ 17 1328631 1328631 55
星屑のシンフォニア ※ 17 1322052 1322052 46
夢色トレイン ※ 18 1318070 1318070 45
プリティ~~~ッ→ニャンニャンッ! 17   1317027 38
Marionetteは眠らない 17 1249469 1317007 31

※がついているものは3タイプ編成でのスコア

 

プリンセスとエンジェルは5300時から変化無しということで割愛するとして

今回、LPが加速した要因はやはり

フュージョンスコア」をもった瑞希の存在でしょう。

ただ、彼女をGETしたタイミングでは

フェアリーはVoで組んでいたためこちらでは使えずに

ALLの方のみでの投入となっていました。

しかし、次のFESにて

「Fairyビューティー」のセンター効果をもつ昴が登場。

これにより、フェアリーもViで組む事となり

結果、一気にLPが伸びたというわけです。

 

あとは、LP5100を目指していた辺りから使っていた3タイプ編成ですが

LP5100時には21/30

LP5200時にはなんと30/30と単色構成が駆逐された時代もあったのが

LP5300時には14/30まで減ってきて

今回ついに4/30までになり、単色構成がまた戻ってまいりました。

次のLP5500達成時には3タイプ構成でのスコアも消えるんじゃないでしょうか。

というか、そうしたいですね。

どの楽曲でも3タイプ構成でハイスコア出せてしまったら

個性がなくて面白くないですもんね。

 

とりあえず、瑞希のおかげでALL楽曲とフェアリー楽曲は

もうちょっと伸ばせそうなので頑張りたいですね。