【ミリシタ】LP5300時点のメモ

LP5200達成からまさか9ヶ月もかかることになろうとは・・・。

 

というわけで、以下5300到達時の個人的メモとなります。

 

ALL 1367(前回比+10)

曲名 Lv LP5200時 Score Skill
待ち受けプリンス 18 1358824 1403080 41
Do the IDOL!!~断崖絶壁チュパカブラ 18 1390943 1390943 50
MUSIC♪ 18 1341284 1378937 39
Large Size Party 17 1321952 1376702 37
メリー 17 1368610 1368610 46
Do the IDOL!!~謹賀新年リミックス~ 18 1365634 1365634 57
ダイヤモンド・クラリティ 17 1365340 1365340 51
99 Nights 18 1361881 1361881 39
THE IDOLM@STER 初星-mix 17 1356597 1356597 46
Little Match Girl 17 1356276 1356276 45
 
プリンセス 1316(前回比+50)

曲名 Lv LP5200時 Score Skill
創造は始まりの風を連れて 17 1229181 1339092 43
Super Lover 17 1230641 1338562 44
咲くは浮世の君花火 17 1233944 1328071 42
Take!3.2.1.→S・P・A・C・E↑↑ 19   1325633 44
キラメキ進行形 18 1220746 1321179 45
BORN ON DREAM! ~HANABI☆NIGHT~ 17 1223085 1320616 42
ランニング・ハイッ 17 1205435 1316988 43
スペードのQ ※ 17   1316685 38
Imprevious Resolution ※ 18   1314730 46
Bonnes!Bonnes!!Vacances!!! 17 1225934 1313132 44

 

フェアリー 1301(前回比+20)

曲名 Lv LP5200時 Score Skill
花びらメモリーズ ※ 17 1284201 1338649 49
Cliver's Cry ~神と神降ろしの少女~ 18   1330411 39
Precious Grain ※ 17 1250233 1310031 42
ローリング△さんかく ※ 17 1306946 1306946 50
いっぱいいっぱい ※ 17 1238704 1300430 39
Parade d'amour 17 1285869 1295044 36
俠気乱舞 ※ 18 1293971 1293971 46
絶対的Performer 17 1261345 1293610 36
addicted 17 1234557 1291870 35
フローズン・ワード ※ 18 1288856 1288856 44
 
エンジェル 1316(前回比+20)

曲名 Lv LP5200時 Score Skill
WOW!I NEED!!~シンギングモンキー歌唱拳~ 19   1363248 40
Happy Darling 17 1242777 1328656 29
Emergence Vibe ※ 17 1328631 1328631 55
星屑のシンフォニア 17 1242626 1322052 46
夢色トレイン ※ 18 1245531 1318070 45
タイムマシンに飛び乗って! 17   1316375 32
成長Chu→LOVER‼ 17 1257962 1316267 38
産声とクラブ ※ 17 1306722 1311756 38
想いはCarnaval ※ 17 1306246 1306246 44
AIKANE? ※ 18 1290853 1304694 51

※がついているものは3タイプ編成でのスコア

 

LP5000時から、ALL以外でも

トリプル○○+ダブルエフェクトが猛威を振るってきたんですが

Princessビューティー、Fairyコーラス、Angelスウィングといった

センター効果の登場により、久しぶりにちゃんと単色ユニットになりました。

中でも、プリンセスは本当につい最近組めるようになったばかりで

しかもSHSののり子は、実はダンス寄りのパタメータなんですが

それでも一気にスコア伸びましたからね。

逆に、ALLは初めての140台を出したにもかかわらず

ほとんど変わりませんでした・・・。

 

でもこうして見比べると

フェアリーはもう少し伸びが期待出来る・・・かな?

実は、ここが微妙に伸びていないのは

5人中3人のスキルレベルが4で止まっていたという

何ともお粗末な理由だったんですが

それでも、さすがにここから+50とかはないだろうから

LP5400はまたしばらく先ですかね。

まあ・・・前回も、半年くらいかかるかなとか言っておいて

実際には9ヶ月もかかってしまったので

「しばらく先」がどれだけかかることやら・・・(^^;;